Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition '10Km des Sables' du 2018-04-21
Distance : 10Km

1   2    3    4         Suivant

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
11 GAUVIN Tristan CA M 00:34:28
32 MAROLLEAU Armand SEVRE BOCAGE AC CA M 00:36:50
73 BERTHOME Antonin CA M 00:39:42
164 FLANDROIS Antoine CA M 4 00:44:06
312 GONZALEZ Benoit CA M 5 00:48:58
552 LEGRAND Augustine VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR CA F 00:56:31
779 DRAPEAU Teddy CA M 6 01:04:16
28 PELLERIN Corentin ES M 00:36:26
47 PUAUD Ludovic CA DU PAYS SAUMUROIS * ES M 00:37:50
101 DOUCET Theo ES M 00:40:56
110 CARIOU Corentin ES M 4 00:41:14
111 MEVEL Yves ES M 5 00:41:14
219 CHARNEAU Romain ES M 6 00:46:14
249 GEFFARD Camille ES F 00:47:13
275 RONSIN Victor ES M 7 00:48:07
317 LEMESLE Maxime ES M 8 00:49:06
364 ONILLON Ludivine ES F 00:50:42
461 GABORIAU Margaux ES F 00:53:41
470 BAINBRIDGE Lucy ES F 4 00:53:55
585 REBOURS Morgan ES F 5 00:57:25
702 ESMERY Antoine ES M 9 01:00:51
866 VRIGNON Rosella ES F 6 01:08:45
875 DZIMIRA Laurie ES F 7 01:09:55
884 THIBAUD Coraline ES F 8 01:11:06
31 MARTIN Theo JU M 00:36:49 qi
88 MOUNIAU Lorenzo JU M 00:40:10
178 MARTINEAU Kilian JU M 00:44:59
184 MEAUDE Alexandre RACING CLUB NANTAIS * JU M 4 00:45:10
242 CORNEVIN Lylian JU M 5 00:46:56
244 BULTEAU Romain JU M 6 00:47:00
261 PICORIT Levi JU M 7 00:47:42
289 DELACOUX Pierre JU M 8 00:48:31
375 DENYS Marine OUEST VENDEE ATHLETISME* JU F 00:50:54
426 ROCHEREAU Mateo JU M 9 00:52:30
509 RIDEAUD Antonin JU M 10 00:55:25
600 MEUNIER Valentin JU M 11 00:57:38
1 ARIRI Nouredine SARTHE RUNNING SE M 00:31:26 qi
2 ABBASSI Khmaies RACING CLUB NANTAIS * SE M 00:31:27 qi
3 SOUNALET Thomas NANTES METROPOLE ATHLETISME* SE M 00:32:20 qi
4 PONDAVEN Fabien ATHLETIC TROIS TOURS* SE M 4 00:32:38 qi
5 GUILHOTO Manuel ENTENTE OUEST ALLIER ATHLETISM SE M 5 00:33:01 qi
6 MULLER Antoine ES SE M 6 00:33:22 qi
7 BONNIN Aurel RACING CLUB NANTAIS * SE M 7 00:33:27 qi
8 VINCENT Renaud AO CHARENTON SE M 8 00:33:31 qi
9 FOURNIER Julien ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* SE M 9 00:34:22
13 GRELIER Francois SE M 10 00:34:56
14 HERVE Nicolas SE M 11 00:34:59
17 DURECHOU Julien SE M 12 00:35:28
20 PANLOU Jean-Christophe NORD VENDEE ATHLETISME SE M 13 00:35:50
21 GAZEAU Alban JOGGING CLUB SABLAIS SE M 14 00:36:12
22 PERRIOT Anthony ENTENTE ATHLE 58* SE M 15 00:36:14
23 AMILIEN Stephane SEVRE BOCAGE AC SE M 16 00:36:16
24 LEBEAU Dorian OUEST VENDEE ATHLETISME* SE M 17 00:36:19
25 GENDRE Alexis SE M 18 00:36:20
26 BOUDAUD Sebastien ATHLE BOCAGE VENDEE* SE M 19 00:36:21
27 PETIT Anthony VO2 BESSINES SE M 20 00:36:22
29 CHOPIN Jeremy SE M 21 00:36:30
30 BOISSEAU Ludovic ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* SE M 22 00:36:35
37 PAILLOU Olivier AC ROCHE-SUR-YON * SE M 23 00:37:23
39 ETESSE Mathieu SE M 24 00:37:25
40 DECHEREUX Sylvain SE M 25 00:37:29
41 RICHARD David SE M 26 00:37:34
42 DOLHEN Julien SE M 27 00:37:34
44 LEVEILLE Jerome SE M 28 00:37:46
49 MOUTEL Jeremy SE M 29 00:38:05
50 FLORIOT Clement SE M 30 00:38:10
51 BERNAUDEAU Mathieu SE M 31 00:38:15
56 BOURRY Pierre SE M 32 00:38:39
57 BREMAUD Flavie ENTENTE DES MAUGES* SE F 00:38:42 qi
59 DHAINE Olivier SE M 33 00:38:49
60 AUBRET Kevin SE M 34 00:38:51
61 SABLE Pierre SE M 35 00:38:56
64 LEPELTIER Antonin CARQUEFOU AC SE M 36 00:39:10
70 BERTIN Willy AC ROCHE-SUR-YON * SE M 37 00:39:27
71 ALCESILAS Nicolas ENTENTE SAMBRE AVESNOIS 59* SE M 38 00:39:28
72 BARBIER Virginie SE F 00:39:36 qi
74 FORTIN Thibaut SE M 39 00:39:42
75 COUGNAUD Guillaume AC ROCHE-SUR-YON * SE M 40 00:39:43
78 LEMONNIER Laurent SE M 41 00:39:48
80 REVEILLERE Fabrice ST BAUDELLE ENDURANCE LOISIR SE M 42 00:39:54
81 POUPARD Sebastien ENTENTE DES MAUGES* SE M 43 00:39:54
82 GRARE Thibaut SE M 44 00:39:55
86 BRUNELIERE Mathieu SE M 45 00:39:59
89 JALLEAU Julien SE M 46 00:40:13
91 RENAUD Mickael SE M 47 00:40:14
92 BREUT Frederic SE M 48 00:40:15
94 PICHAUD Charles SE M 49 00:40:20
95 OUDOT Mathieu SE M 50 00:40:32
96 MORAND Jean-Mickael ENTENTE SEVRE SE M 51 00:40:35
102 CHARRIER Jeremie JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ SE M 52 00:40:56
103 RIGAUT Morgan SE M 53 00:41:01
105 AUDINEAU Aurelien SE M 54 00:41:06
106 LEFEBVRE Julien SE M 55 00:41:08
108 STAVAUX Edouard SE M 56 00:41:10
112 POULLAIN Vincent ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* SE M 57 00:41:17
113 JOSLAIN Benoit SE M 58 00:41:26
114 OMARI Charlotte AC ROCHE-SUR-YON * SE F 00:41:26 qi
115 GRAIZEAU Frederic SE M 59 00:41:28
116 SARRAZIN Guillaume SE M 60 00:41:37
118 MORVAN Cedric SE M 61 00:41:41
119 COURRILLAUD Mathieu RACING CLUB NANTAIS * SE M 62 00:41:47
120 MICHON Mickael SE M 63 00:41:49
121 VACHE Annie ATHLE BOCAGE VENDEE* SE F 4 00:41:50 qi
122 LEMOUSSU Gwladys SE F 5 00:41:52 qi
128 BOUSSEAU Philippe ENTENTE SEVRE SE M 64 00:42:11
129 487 Inconnu SE F 6 00:42:12 qi
130 LOGEAIS Alderic SE M 65 00:42:15
132 COCHAUX Cedric SE M 66 00:42:21
133 BEAUPEU Raphael SE M 67 00:42:22
139 JOLLY Carl SE M 68 00:42:52
140 DOUTEAU Nicolas SE M 69 00:42:59
142 NASSIRI Florian SE M 70 00:43:11
143 VINCENT Emilie AC ROCHE-SUR-YON * SE F 7 00:43:15
147 MAZURKIEWICS Benoit SE M 71 00:43:25
148 FREDET Julien AC ROCHE-SUR-YON * SE M 72 00:43:27
153 LAMBOLEY Antoine SE M 73 00:43:46
154 LOGEAIS Francois OUEST VENDEE ATHLETISME* SE M 74 00:43:46
158 BABIN Alexandre SE M 75 00:43:52
159 PERROCHEAU Jean-Francois SE M 76 00:43:54
161 LACOMBE Valentin SE M 77 00:44:02
165 OUDIN Florent SE M 78 00:44:09
166 BRUNET Julien SE M 79 00:44:09
168 TOULIER Martin ATHLETISME SAINT BARTHELEMY SE M 80 00:44:21
169 SELIN Pierre SE M 81 00:44:21
173 MICHEL Alexandre SE M 82 00:44:28
175 TESSON Julien SE M 83 00:44:45
177 GRAVELLE Mailys OUEST VENDEE ATHLETISME* SE F 8 00:44:53
179 BELLANGER Romain SE M 84 00:45:01
186 TOURNEUR Julia SE F 9 00:45:11
187 LORIN Benoit SE M 85 00:45:12
188 MARY Marcel AC ROCHE-SUR-YON * SE M 86 00:45:12
196 RABALLAND Christophe SE M 87 00:45:26
199 BALLANGER Alexandre SE M 88 00:45:37
201 GUERINEAU Mickael SE M 89 00:45:41
202 THOUZEAU Pierre Eudes SE M 90 00:45:45
203 MICHEAU Julien SE M 91 00:45:49
204 LEGENTIL Yoan SE M 92 00:45:50
212 MARTIN Kevin SE M 93 00:46:02
213 TABOUREL Pierre-Jean SE M 94 00:46:03
217 4 Inconnu SE X 00:46:11
220 PETIT Delphine OUEST VENDEE ATHLETISME* SE F 10 00:46:19
221 TEILLET Fabien SE M 95 00:46:23
223 GUYOT Nicolas SE M 96 00:46:26
224 WEISS Cyrille SE M 97 00:46:26
227 BRIN David SE M 98 00:46:28
228 COUTHOUIS Nicolas SE M 99 00:46:28
229 CHARRIER Florent SE M 100 00:46:29
233 FERRIER Loic SE M 101 00:46:39
234 MARTIN Louis SE M 102 00:46:42
247 ELEGOET Mael SE M 103 00:47:06
251 MARSAUD Tommy SE M 104 00:47:21
252 BARRAULT Gaelle USA CAISSE DES DEPOTS (ANGERS) SE F 11 00:47:23
253 MARIANO Thibault SE M 105 00:47:23
255 BONNIN Simon SE M 106 00:47:27
257 LIGET Sebastien SE M 107 00:47:32
260 CHRETIEN Sabrina OUEST VENDEE ATHLETISME* SE F 12 00:47:39
266 GRELIER Julie ASPTT VENDEE COURSE A PIED SE F 13 00:47:49
269 FUSEAU David SE M 108 00:47:51
273 SEGUIN Emanuel SE M 109 00:48:05
276 ARMILLES Fabrice SE M 110 00:48:07
277 AUBRY Sebastien SE M 111 00:48:08
279 CEPPE Frederic SE M 112 00:48:11
280 LEDOUX Jean-Philippe SE F 14 00:48:11
285 ARNAUD Jonathan SE M 113 00:48:23
286 GEINDREAU Vincent SE M 114 00:48:25
288 MONTAGNAC Alek SE M 115 00:48:30
291 BERTRAND Clement SE M 116 00:48:33
298 JEGO Marc Antoine AS BOUGUENAIS-REZE SE M 117 00:48:37
300 FORGET Gaelle SE F 15 00:48:42
303 HEULIN Guillaume SE M 118 00:48:48
305 PORNET Sebastien SE M 119 00:48:53
307 HARQUEVAUX Anais SE F 16 00:48:54
308 PRUNIER Guillaume SE M 120 00:48:55
310 DUMAS Maxime SE M 121 00:48:55
311 GIRARD Olivier SE M 122 00:48:57
315 RONDEAU Mathieu SE M 123 00:49:02
316 THOUZEAU Emmanuelle AC ROCHE-SUR-YON * SE F 17 00:49:04
324 VAITILINGOM Thomas SE M 124 00:49:25
325 POUPOUNOT Helene SE F 18 00:49:26
329 CASBAS Pierre-Vincent SE M 125 00:49:29
330 BRETHOME Florian SE M 126 00:49:34
333 DARAIZE Fabien SE M 127 00:49:45
334 BILLON Mathieu SE M 128 00:49:46
337 LOMBARD-MEIFRET Emilie SE F 19 00:49:50
340 BERNARD Francois SE M 129 00:50:01
345 AUBERT Mathieu SE M 130 00:50:07
347 PAYEN Christophe SE M 131 00:50:13
348 BROCHARD Nicolas SE M 132 00:50:15
350 GUILLOUX Garry OUEST VENDEE ATHLETISME* SE M 133 00:50:22
352 BONHOMMEAU Sylvain SE M 134 00:50:24
354 BLANCHARD Alain SE M 135 00:50:25
356 MEVEL Aurelien SE M 136 00:50:30
357 JOLLY Fabrice SE M 137 00:50:30
362 GALLOT Anne Lise SE F 20 00:50:38
363 LENFANT Benjamin SE M 138 00:50:42
367 FOUQUET Noemie SE F 21 00:50:46
369 DA-PURIFICACAO Pierre-Loup SE M 139 00:50:47
373 GILOT Robert NANTES METROPOLE ATHLETISME* SE M 140 00:50:53
374 RABAUD Francois SE M 141 00:50:53
378 MOUSSET Fabien SE M 142 00:51:01
381 LETARD Pierre SE M 143 00:51:03
382 BRAUD Frederic SE M 144 00:51:12
389 TRICHET Julien SE M 145 00:51:22
390 DUPONT Alexandre SE M 146 00:51:24
392 AMERAND Franck SE M 147 00:51:27
393 ETESSE Thomas SE M 148 00:51:28
394 BIGOT-RETORNAZ Ondine SE F 22 00:51:29
399 SICARD Pauline SE F 23 00:51:34
405 POTIER Adrien AC ROCHE-SUR-YON * SE M 149 00:51:56
417 DURAND Quentin SE M 150 00:52:14
422 TOMASI Florent SE M 151 00:52:24
424 LEFORT Guilaume SE M 152 00:52:26
425 THOUZEAU Baptiste SE M 153 00:52:28
428 CAMUS Quentin SE M 154 00:52:30
429 MOREAU Aurelie SE F 24 00:52:32
441 BURATO Aurelien SE M 155 00:53:05
443 SIMON Olivier SE M 156 00:53:08
446 GRELLIER Baptiste SE M 157 00:53:10
448 PHILIPPON Julie SE F 25 00:53:12
451 VILAIN Solene SE F 26 00:53:14
464 CORNU Justine SE F 27 00:53:44
465 CORNU Amelie SE F 28 00:53:44
466 ILLEGEMS Sophie SE F 29 00:53:45
468 BOUGET Fabien SE M 158 00:53:46
469 METIVIER Pierre SE M 159 00:53:54
476 CORBIN Emeline RCF ISSY AVIA SE F 30 00:54:11
477 BINEAU Florian SE M 160 00:54:12
482 ROBIN Emilie SE F 31 00:54:31
483 QUINTARD Angela SE F 32 00:54:39
484 FRANCHETEAU Virginie SE F 33 00:54:40
488 GATELIER Hugo SE M 161 00:54:42
489 GANNE Virginie SE F 34 00:54:51
490 VINCENT Jeremy SE M 162 00:54:55
493 TEILLET Claire SE F 35 00:54:59
495 VITARD Vincent SE M 163 00:55:02
498 MASSONNET Vincent SE M 164 00:55:12
504 BONNET Joris SE M 165 00:55:20
505 TRICHET Antoine SE M 166 00:55:21
506 BONNET Jeremy SE M 167 00:55:22
507 RIBREAU Stephanie SE F 36 00:55:22
510 BOBET Virginie AC ROCHE-SUR-YON * SE F 37 00:55:25
511 GUIGNARD Constance SE F 38 00:55:27
514 MAUVOISIN David SE M 168 00:55:34
516 KRUMULA Guillaume SE M 169 00:55:36
521 DELAIRE Angelique SE F 39 00:55:44
528 SERRAND Marie SE F 40 00:55:52
529 LOUET Alyssia SE F 41 00:55:55
530 BELAUD Manon SE F 42 00:55:56
532 DOUSSET Julien SE M 170 00:56:00
534 CHAPALAIN Estelle SE F 43 00:56:01
543 CHARRIER Stephane SE M 171 00:56:11
546 CLEMENT Isabelle SE F 44 00:56:15
547 FERRE Audrey SE F 45 00:56:15
548 GIRAUDEAU Laure SE F 46 00:56:21
549 BRIOT Jeremy SE M 172 00:56:26
551 AUDINET Chloe SE F 47 00:56:27
554 THOMAS Simon SE M 173 00:56:33
557 FRAPPIER Chloe SE F 48 00:56:35
558 AUDOUIN Marine SE F 49 00:56:39
565 SAUVAGET Nicolas SE M 174 00:56:51
566 TROUVE Xavier SE M 175 00:56:52
567 THIEBOT Magali OUEST VENDEE ATHLETISME* SE F 50 00:56:54
571 PAQUEREAU Jerome SE M 176 00:57:05
580 LE DOEUFF Alexandra SE F 51 00:57:20
586 CHARRIER Julie SE F 52 00:57:27
587 FRADIN Carole SE F 53 00:57:28
590 VIVET Laetitia SE F 54 00:57:29
593 RENAUD Lucie SE F 55 00:57:34
596 BOIDIN Vianney SE M 177 00:57:36
597 JOUSSET Tiffany SE F 56 00:57:36
602 POIRAUDEAU Nicolas SE M 178 00:57:42
603 VRIGNAUD Flore SE F 57 00:57:43
605 MOULIN Valentin SE M 179 00:57:46
606 HILLAIRET Charlotte SE F 58 00:57:47
607 JOLLIVET Emilie SE F 59 00:57:48
613 BARRE Emilie SE F 60 00:57:54
622 CEDILLE Sebastien SE M 180 00:58:10
623 BOUE BERNARD Berenice SE F 61 00:58:11
625 LAURENT Christie SE F 62 00:58:12
628 LUSSON Karine SE F 63 00:58:17
629 GUILLOTEAU Helene ATHLE BOCAGE VENDEE* SE F 64 00:58:17
631 DUBUISSON Loren SE F 65 00:58:20
632 PENISSON Magalie SE F 66 00:58:21
636 ROUET Johanna US AIGREFEUILLE ATHLETISME* SE F 67 00:58:41
638 POUPINET Julien SE M 181 00:58:49
639 BOUVIER Valentine SE F 68 00:58:51
640 ROBIN Anne-Sophie SE F 69 00:58:52
642 COUTURIER Marion SE F 70 00:58:59
645 KOHLER Marion SE F 71 00:59:00
646 BENOIST Alexandra SE F 72 00:59:00
648 BLANCHARD Emeline SE F 73 00:59:03
650 PASQUIER Sebastien SE M 182 00:59:09
652 CEPPE Gwladys SE F 74 00:59:20
658 CHEVALIER Claire SE F 75 00:59:28
660 BISSON Delphine SE F 76 00:59:35
663 BENOIST Jerome SE M 183 00:59:38
665 AUBERT Fanny SE F 77 00:59:39
667 POURTEIGT Pauline SE F 78 00:59:42
670 DOYEN Dorothee SE F 79 00:59:45
671 PINEAU Marie SE F 80 00:59:45

1   2    3    4         Suivant


Retour page Résultats Retour page accueil